• Welcome to Gangsters.pl - Forum gangsterskie. Please log in or sign up.

Dla osob ktore wierzyly w uczciwa rywalizacje

Zaczęty przez Szul, Luty 02, 2012, 12:58:18 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

Szul

Poniżej wklejam wykryte konta które korzystały z buga. Sprawdzałem je bardzo dokładnie żeby nie było pomyłki. Jeżeli masz do kogoś wątpliwości to pisz... wszystko wyjaśnię.

Sporo jest tych kont (średnio 3 osoby dziennie z tego korzystały) więc obawiam się że łącznie będzie ponad 100 kont, tym bardziej że dopiero z czasem to się rozwijało i tym późniejsza data tym więcej powinno być oszustw.

Biorąc pod uwagę, że wielu graczy ma multikonta to po zbanowaniu wszystkich pozbędziemy się około 10-20% aktywnych ludzi a to bardzo dużo i szum będzie pewnie jeszcze większy niż przed tygodniem. Po za tym należy pamiętać, że banując użytkowników którzy nie płacą (czyli nie dali nam zarobić) też tak naprawdę na tym tracimy... ponieważ to dzięki normalnym userom inni inwestorzy mają motywację żeby się zbroić i być mocniejszy od większości. Dlatego musimy się zastanowić co z tym zrobić. Póki co wykryłem wałki na kilkanaście miliardów, bo te oszustwa na biliony były realizowane dopiero w grudniu.


*02.11 21:45 - 3861 Szczuply - 40 mld 
02.11 22:45 - 591 Absolut - 12 mld   
02.11 23:45 - 10668 grzegorz312 - 50 mld   
03.11 18:45 - 15410 adrkoz12 - 30 mld   
03.11 19:45 - 769 knykieć - 4,5 mld   
03.11 20:45 - 648 glonek - 50 mld   
04.11 16:45 - 462 Julek1122 - 22 mld   
04.11 20:45 - 2047 koperas19101920 -
05.11 10:45 - 909 boss888 - 56 mld   
06.11 14:45 - 2047 koperas19101920 -
*06.11 17:45 - 405 Reynevann - 10 mld   
06.11 19:45 - 21002 pulpet - 4,3 mld   
06.11 22:45 - 5976 krzysiek - 58 mld 
07.11 14:45 - 2047 koperas19101920 - 58 mld
07.11 19:45 - 8716 krzysiekzip - 21,5 mld   
08.11 17:45 - 19744 audiak25 - 54 mld   
08.11 22:45 - 850 Ciastekk - 57 mld 
08.11 22:45 - 4265 deathless - 50 mld 
09.11 11:45 - 13520 ZielonaMagia - 58 mld   
09.11 16:45 - 235 tony888 - 58 mld 
09.11 19:45 - 16674 balbinek - 42 mld   
09.11 19:45 - 22866 balbinek@o2.pl - 23 mld   
+10.11 10:45 - 799 Mazi - 78 mld   
+10.11 10:45 - 6972 PedoBear - 22 mld   
+10.11 11:45 - 799 Mazi - 452 mld
+10.11 11:45 - 6972 PedoBear - 406 mld
10.11 13:45 - 2157 Rafaello92 - 6 mld   
10.11 13:45 - 15800 Dover - 48 mld   
10.11 20:45 - 252 pawliksnuff - 34 mld   
10.11 22:45 - 426 marmax999 - 4,7 mld   
11.11 12:45 - 8222 matio197 - 47 mld   
11.11 20:45 - 6266 Spink - 25 mld   
12.11 10:45 - 2514 kkkruszon - 48 mld   
13.11 02:45 - 3616 dilowski2 - 45 mld   
13.11 20:45 - 54 Zajaczek - 53 mld   
13.11 21:45 - 19960 alexosw2 - 24 mld   
*14.11 12:45 - 851 Piochu88 - 878 mld   
14.11 14:45 - 1042 edek15 - 7 mld   
+14.11 15:45 - 1080 Avenger - 163 mld   
14.11 18:45 - 10872 grass - 24 mld   
14.11 20:45 - 15800 Dover - 16 mld
14.11 23:45 - 10411 Paszo - 54 mld   
+15.11 13:45 - 114 babanarowerze - 128 mld 
15.11 14:45 - 13 Adrian - 6 mld   
+15.11 16:45 - 6972 PedoBear - 78 mld
15.11 19:45 - 54 Zajaczek - 53 mld
15.11 19:45 - 1610 baumax - 27 mld 
15.11 20:45 - 19862 Maid Sahin - 4,5 mld   
15.11 21:45 - 4732 Shizzy - 53 mld 
15.11 22:45 - 504 passat12 - 24 mld   
15.11 22:45 - 518 zlaks - 23 mld   
15.11 23:45 - 5976 krzysiek - 58 mld   
*16.11 01:45 - 927 to__ja - 914 mld 
16.11 17:45 - 18594 Agulinka - 14 mld   
16.11 18:45 - 921 Ogar1994 - 22 mld   
16.11 19:45 - 851 Piochu88 - 727 mld
17.11 08:45 - 958 przemek1919 - 17 mld 
+17.11 09:45 - 1372 Hax0r - 171 mld   
+17.11 11:45 - 1080 Avenger - 82 mld
+17.11 11:45 - 114 babanarowerze - 17 mld
+17.11 13:45 - 1372 Hax0r - 196 mld
17.11 18:45 - 891 tanczący z widlami - 92 mld   
*17.11 22:45 - 1056 napoleon69 - 48 mld   
*17.11 23:45 - 1337 teutates - 385 mld   
+18.11 10:45 - 1372 Hax0r - 7 055 mld
18.11 11:45 - 22866 balbinek@o2.pl - 55 mld
18.11 13:45 - 19744 audiak25 - 57 mld 
18.11 17:45 - 2598 dXe - 1 mld   (poinformował mnie o tej wypłacie)
18.11 18:45 - 54 Zajaczek - 54 mld
18.11 18:45 - 851 Piochu88 - 360 mld
18.11 22:45 - 927 to__ja - 372 mld
19.11 00:45 - 504 passat12 - 44 mld
+19.11 11:45 - 114 babanarowerze - 240 mld
19.11 13:45 - 19931 D3W4STATOR - 217 mld   
+19.11 17:45 - 1080 Avenger - 204 mld
19.11 17:45 - 2514 kkkruszon - 18 mld
20.11 09:45 - 16220 DariosX - 50 mld   
20.11 09:45 - 17900 HARDCORE II - 34 mld   
+20.11 12:45 - 1080 Avenger - 684 mld
20.11 13:45 - 3855 apollo - 52 mld   
20.11 16:45 - 5976 krzysiek - 58 mld
20.11 18:45 - 851 Piochu88 - 471 mld
20.11 18:45 - 927 to__ja - 240 mld
20.11 20:45 - 17533 mietek890 - 49 mld   
20.11 20:45 - 29084 bankowy - 45 mld   
+21.11 12:45 - 1372 Hax0r - 325 mld
+21.11 13:45 - 1372 Hax0r - 1 162 mld
+21.11 13:45 - 6972 PedoBear - 38 mld
+21.11 14:45 - 1372 Hax0r - 4 577 mld
21.11 14:45 - 2854 wansted - 60 mld   
+21.11 16:45 - 1372 Hax0r - 22 588 mld
21.11 18:45 - 2157 Rafaello92 - 47 mld 
*21.11 20:45 - 7108 oldavir - 236 mld   
21.11 21:45 - 19329 Adrmax - 4,5 mld 
21.11 22:45 - 5976 krzysiek - 56 mld
21.11 22:45 - 10411 Paszo - 57 mld   
22.11 07:45 - 851 Piochu88 - 1 134 mld
+22.11 09:45 - 28849 Marlboro - 10 mld   
22.11 13:45 - 10301 tekol - 25 mld   
22.11 18:45 - 16684 anulka89 - 34 mld   
22.11 20:45 - 458 PiszczykxD - 31 mld 
22.11 20:45 - 927 to__ja - 99 mld
+22.11 21:45 - 1080 Avenger - 147 mld
22.11 21:45 - 439 homikus2009 - 54 mld 
22.11 21:45 - 850 Ciastekk - 56 mld
22.11 22:45 - 1337 teutates - 238 mld
23.11 05:45 - 851 Piochu88 - 346 mld
23.11 12:45 - 19960 alexosw2 - 26 mld   
+23.11 15:45 - 799 Mazi - 14 mld
23.11 15:45 - 988 STEK - 12 mld 
+23:11 15:45 - 1080 Avenger - 390 mld
23.11 15:45 - 19931 D3W4STATOR - 8 mld
23.11 16:45 - 851 Piochu88 - 248 mld
+23.11 16:45 - 1080 Avenger - 9 800 mld
23.11 21:45 - 927 to__ja - 526 mld
23.11 22:45 - 77 mati4don - 8 mld   
24.11 00:45 - 17206 Rekin24 - 58 mld   
24.11 05:45 - 851 Piochu88 - 736 mld
24.11 14:45 - 12110 Buba - 53 mld   
24.11 18:45 - 851 Piochu88 - 636 mld
24.11 21:45 - 5976 krzysiek - 53 mld
24.11 22:45 - 2514 kkkruszon - 55 mld
24.11 23:45 - 851 Piochu88 - 1 028 mld
25.11 21:45 - 2965 Witold24 - 58 mld   
25.11 21:45 - 5976 krzysiek - 28 mld
26.11 14:45 - 851 Piochu88 - 727 mld
26.11 18:45 - 927 to__ja - 315 mld
26.11 23:45 - 851 Piochu88 - 531 mld
27.11 08:45 - 851 Piochu88 - 328 mld
+27.11 17:45 - 1154 billyjoe - 58 mld   
27.11 19:45 - 959 Matus91 - 58 mld   
27.11 19:45 - 1101 euzebio27 - 56 mld   
27.11 21:45 - 23580 Kaniucha1988 - 994 mld   
27.11 21:45 - 927 to__ja - 461 mld
27.11 23:45 - 851 Piochu88 - 724 mld
27.11 23:45 - 1469 suwalak - 57 mld   
28.11 06:45 - 6073 arsik1910 - 49 mld 
28.11 09:45 - 5914 bugi316 - 3,8 mld 
28.11 12:45 - 234 biechu90 - 46 mld 
28.11 14:45 - 1254 zombi - 54 mld   
28.11 15:45 - 851 Piochu88 - 438 mld
28.11 15:45 - 12110 Buba - 49 mld 
28.11 17:45 - 851 Piochu88 - 60 mld
+28.11 20:45 - 7080 grantorinoss - 1 140 mld 
28.11 21:45 - 17949 Koksik - 34 mld   
28.11 22:45 - 851 Piochu88 - 475 mld
29.11 15:45 - 851 Piochu88 - 1 399 mld
29.11 15:45 - 5976 krzysiek - 58 mld
29.11 21:45 - 1337 teutates - 889 mld
29.11 22:45 - 851 Piochu88 - 620 mld
30.11 12:45 - 2547 aneta406 - 2,3 mld   
30.11 16:45 - 851 Piochu88 - 422 mld
+30.11 19:45 - 1543 Nightauer - 56 mld 
30.11 20:45 - 146 Jolaba - 42 mld   
30.11 21:45 - 54 Zajaczek - 56 mld
30.11 21:45 - 201 Kotlecior - 60 mld   
30.11 22:45 - 55 Dempah - 58 mld   
01.12 01:45 - 927 to__ja - 413 mld
01.12 02:45 - 851 Piochu88 - 148 mld
01.12 11:45 - 851 Piochu88 - 255 mld
+01.12 11:45 - 1425 proof - 480 mld   
01.12 12:45 - 14350 kielbasa - 785 mld   
01.12 16:45 - 1944 zawiasts - 750 mld 
+01.12 16:45 - 3821 qwer512 - 1 074 mld
01.12 16:45 - 11762 Kibol - 680 mld   
01.12 17:45 - 960 MPower - 395 mld 
+01.12 17:45 - 3821 qwer512 - 1 140 mld
01.12 19:45 - 960 MPower - 1 592 mld
01.12 19:45 - 1337 teutates - 459 mld
+01.12 19:45 - 3821 qwer512 - 5 486 mld
+01.12 20:45 - 3821 qwer512 - 1 596 mld
*01.12 20:45 - 8863 TOPÓR - 195 mld   
01.12 20:45 - 10776 Alermed - 23 mld   
01.12 21:45 - 55 Dempah - 58 mld
01.12 21:45 - 3616 dilowski2 - 41 mld   
01.12 23:45 - 14614 Kasiulka - 32 mld 
+02.12 00:45 - 7067 olisia11 - 99 mld   
02.12 07:45 - 927 to__ja - 8 mld
02.12 14:45 - 1842 makaveli - 47 mld   
02.12 15:45 - 7876 killer - 27 mld   
02.12 16:45 - 8863 TOPÓR - 195 mld
02.12 17:45 - 8863 TOPÓR - 2 952 mld
02.12 18:45 - 11762 Kibol - 530 mld
02.12 19:45 - 6538 waski89 - 15 mld 
+02.12 19:45 - 11202 GucciMane - 1 303 mld 
+02.12 20:45 - 4305 elskumlo - 2 198 mld   
+02.12 20:45 - 7067 olisia11 - 496 mld
02.12 21:45 - 55 Dempah - 56 mld
02.12 21:45 - 851 Piochu88 - 294 mld
+02.12 21:45 - 1425 proof - 557 mld
02.12 23:45 - 653 Mayuri - 31 mld   
+03.12 13:45 - 1080 Avenger - 1,9 mld
+03.12 13:45 - 1425 proof - 195 mld
03.12 15:45 - 163 tavoken - 7,6 mld 
03.12 16:45 - 927 to__ja - 30 mld
03.12 16:45 - 17001 Czesiek88 - 57 mld   
+03.12 17:45 - 1425 proof - 82 mld
+03.12 17:45 - 3821 qwer512 - 5 906 mld
*03.12 18:45 - 868 Szul - 398 mld   
+03.12 18:45 - 14334 kukielka - 40 mld   
03.12 20:45 - 927 to__ja - 445 mld
03.12 20:45 - 16220 DariosX - 58 mld   
+03.12 21:45 - 11202 GucciMane - 6 369 mld
03.12 22:45 - 31293 marekand - 55 mld 
03.12 22:45 - 927 to__ja - 234 mld
03.12 23:45 - 21 TwUj Kapitan - 73 mld   
+03.12 23:45 - 2560 :Marswi: - 168 mld   
04.12 08:45 - 927 to__ja - 358 mld
+04.12 08:45 - 12228 Lucky - 3 085 mld   
04.12 12:45 - 11427 HiFi Banda - 344 mld   
+04.12 14:45 - 1425 proof - 96 mld


plusem + oznaczyłem tych którzy są zbanowani.

Nie sądziłem, że będzie ich aż tak dużo a myślę, że w ostatnich dniach listopada i na początku grudnia jeszcze więcej ludzi z tego korzystało. Myślę, że to tylko garstka oszustów a nie wszyscy bo ta lista nie jest pełna. Większość gangsterów po dostaniu kasy od razu ją wykorzystuje, a my spisujemy tych którzy mają dodatnią sumę w "kasie". W najgorszym przypadku gracz wrzuca zdobytą kasę do banku, ale w większości przypadków jest ona pewnie wrzucana do biznesów, albo do itemów lub po prostu do gangów (żaden wykryty gracz nie miał wpłaconej kasy do gangu).

Spisać kolejnych userów z tego skryptu uważam że powinniśmy dla nas samych, bo dobrze o tym wiedzieć. Lecz na ten moment w grze jest już spokój i stabilizacja... a wszystko wygląda w porządku. Obawiam się, że jak ruszymy te konta w jakikolwiek spokój to cała gra padnie bo właściwie tutaj wszyscy maczali w tym palce, a jeszcze nie mamy kompletnej listy (bo nie wykryliśmy tych którzy pozbyli się zdobytej kasy na rzecz biznesów/itemów czy też gangu). Co gorsze na tej mojej liście są osoby z czołówki które budują tą grę. Jakiekolwiek pozbycie się tych osób pozostawi spory ubytek wśród liderów gry. Nawet gdy zrobimy cofkę jak proponowałeś to nikt normalny nie będzie chciał budować konta gdy stracił tyle dni. A po jakikolwiek naszych ruchach szum w grze będzie gigantyczny (większy niż przedtem) bo przecież dotniemy co najwyżej tych userów których mamy na liście a przecież w obiegu zostają niewykryte osoby, które pozbyły się swojej kasy w ciągu godziny.


najpierw podana jest data i godzina, potem id gracza oraz jego nick. Następnie suma jaką otrzymał na oszustwie a w nawiasie realna kasa jaką wydał na naszą grę. Gwiazdkami odznaczyłem tych którzy inwestowali więcej od pozostałych.

Czy masz pewność że kasa i bank dobrze funkcjonuje? Bo większość tych oszustw ma dodatnią sumę w kasie i w banku i dopiero po ich zsumowaniu okazuje się to, że dany gracz oszukiwał.

Jeżeli zdecyduje się na bany (teraz lub poźniej) to tą listę trzeba umieścić gdzieś na forum (w dziale ogłoszenia) tylko że bez tych sum jakie gracz wydał na grę oczywiście;P po to aby inni widzieli konkretnie kto i za co został zbanowany.

kranjec

No ładne sumki :D np;  +
Cytat: Szul w Luty 02, 2012, 12:58:18 PM
03.12 21:45 - 11202 GucciMane - 6 369 mld
Ciekawe co zrobi admin z nimi....?

Bong0


djsnejkus

czemu nie wszyscy są bamowani??! maja jakies ulgi w grze? też za takie grube mld bym chciał se lvl podjechać!! banujcie oszustów!!

Szczuply

#4
Cytat: djsnejkus w Luty 02, 2012, 13:24:40 PM
czemu nie wszyscy są bamowani??! maja jakies ulgi w grze? też za takie grube mld bym chciał se lvl podjechać!! banujcie oszustów!!

Bo to nie jest prawdziwa lista.

tomekluty7

Czy jest sens jeszcze w to grać????????????????????????????????????????

D3M0TYW4TOR

Co do ACTA to jednak mam znacznie większe pojęcie niż tego co tu  ;)

Cudy


marekand[G2]

Witam

Bardzo proszę o informacje dlaczego moja osoba znalazla sie na tej liscie  ??!!!

Leon Zawodowiec

No pięknie...widzę 3 członków mojego gangu i jest mi przykro po prostu, bo wydawali się uczciwymi graczami.
Ale zobaczymy czy admin to potwierdzi.

sirkompik

Szczupły teraz to wymysł, a jak lewą kasę, to wygodnie się wydawało... Cóż. Teraz się zacznie, ja nie brałem, on sobie mnie dopisał, ja nie wiem o co chodzi, ja nie mam z tym nic wspólnego.
I co teraz Panie Krzysztofie... Zrobi pan coś z tym gównem, czy jednak nie... 10-20% graczy to sporo, ale za cenę uczciwości i tak dalej, chyba warto to poświęcić...

GacekBoss

Nie moge znalesc sie na liscie ? to dlaczego mam zbanowane konto???? Pytam po raz 3 ci? Albo zbanujcie wszystkie osoby z listy ( czego juz niemozecie zrobic, bo te informacje macie od dawna, i dalej osoby z 'owej' listy placa realna kase w gre, a to jest oszustwo jak zbanujecie) ,
Albo doddajcie konto

Prezes69


kroL1czek


p4tryk91

tez o tym mysle aby wszystkich oszustow zbanowac, wtedy bedzie sie normalnie gralo a nie same walki....


podobno server G2 byl duro razy testowane i admini mowili ze wyeliminowali wszystkie bugi itd ale z tego co widac jak sie admini przylozyli do servera;]