• Welcome to Gangsters.pl - Forum gangsterskie. Please log in or sign up.

sierpień (g2) - Duży Lotek (czwartek 04.08.2011r) - wygraj PlayStation3.

Zaczęty przez socker1, Lipiec 06, 2011, 23:03:31 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

lukimaster

1.      2, 7, 11, 24, 31, 46

2.      1, 9, 17, 22, 26, 34

3.      8, 15, 21, 23, 42, 47

4.      6, 11, 13, 27, 38, 49

5.      3, 10, 18, 24, 25, 48

6.      9, 17, 28, 33, 44, 49

7.      4, 12, 16, 20, 41, 42

8.      1, 19, 24, 29, 46, 47

9.      5, 8, 20, 23, 35, 36

10.     4, 15, 29, 30, 37, 45

11.     14, 18, 21, 41, 45, 47

12.     1, 3, 23, 45, 48, 49

13.     2, 17, 25, 28, 33, 40

14.     6, 14, 26, 32, 39, 43

15.     5, 10, 15, 20, 25, 30

16.     1, 16, 21, 26, 33, 46

17.     4, 19, 27, 34, 43, 48

18.     7, 11, 16, 36, 41, 44

19.      12, 13, 22, 32, 35, 40

20.      1, 6, 12, 17, 29, 40

21.      9, 15, 18, 23, 25, 47

22.      10, 19, 26, 33, 45, 48

23.       12, 21, 22, 27, 34, 38

24.       8, 14, 18, 31, 32, 46

25.       4 7 14 18 29 47

:-* :-*

mxxxz32

1 kupon 06  19  28  32  44  45
2 kupon 01  17  22  31  42  48
3 kupon 04  11  28  30  33  44

rysicek

1.      2, 7, 11, 24, 31, 46
2.      1, 9, 17, 22, 26, 34
3.      8, 15, 21, 23, 42, 47
4.      6, 11, 13, 27, 38, 49
5.      3, 10, 18, 24, 25, 48
6.      9, 17, 28, 33, 44, 49
7.      4, 12, 16, 20, 41, 42
8.      1, 19, 24, 29, 46, 47
9.      5, 8, 20, 23, 35, 36
10.  3, 16, 28, 29, 31, 33
11.  11, 19, 20, 22, 27, 30
12.  8, 18, 28, 38, 45, 46
13.  9, 19, 29, 39, 40, 49
14.  25, 29, 35, 38, 42, 44
15.  7, 9, 18, 19, 23, 27
16.  15, 17, 21, 25, 28, 43
17.  3, 9, 15, 21, 27, 33
18.  1, 11, 21, 31, 41, 48
19.   9, 12, 17, 18, 21, 25
20.   10, 13, 14, 19, 22, 30
21.   10, 17, 23, 35, 41, 49
22.  6, 10, 13, 19, 34, 38
23.  8, 18, 28, 42, 44, 47
24.  14, 18, 25, 36, 39, 40
25.  13, 21, 28, 29, 37, 38

Sow

1] 11 14 22 31 34 46
2] 1 15 23 37 43 47
3] 4 11 14 17 35 43
4] 10 19 23 28 30 42 
5] 3 13 19 24 29 37
6] 7 11 14 19 28 38
7] 14 24 34 35 47 48
8] 5 15 18 37 40 46

siwix

1.  2--3--11--27--36--46
2.  10--13--23--27--37--42
3.  7--13--21--18--33--42
4.  4--8--12--13--14--37
5.  20--23--25--34--37--41
6.   2--5--21--25--38--44
7.   3--9--14--19--24--27
8.  7--12--17--25--27--42
9. 6--12--15--22--28--37
10.   5--8--14--20--24--37
11.   9--10--16--23--27--36
12.   5--12--15--23--28--38
13.   18--24--28--32--37--41
14.    6--13--17--21--32--36
15.   5--6--22--33--44--46
16.   14--15--29--39--45--46
17.   9--13--25--27--34--44
18.   2--3--14--19--22--39
19.   1--4--8--25--37--40
20.   3--10--20--30--40--44
21.   5--6--15--19--27--34
22.   7--16--28--33--36--42
23.   2--19--22--25--34--39
24.  8--22--28--36--37--46
25.   1--16--22--25--29--41
4--13--21--27--34--49--53--62--67--77

Tiberius

1.   01   13   22   23   27   31
2.   04   20   26   36   41   44
3.   03   04   07   17   18   49
4.   12   18   20   27   30   32
5.   07   20   43   45   48   49
6.   05   10   15   24   44   45
7.   03   09   10   21   37   40
8.   04   23   31   32   34   43
9.   01   13   15   17   22   36
10.   01   15   26   28   31   34
11.   08   25   27   29   42   47
12.   03   10   22   23   35   42
13.   07   08   16   32   33   36
14.   19   23   28   34   45   47
15.   02   09   15   35   42   47
16.   08   09   11   25   39   48
17.   04   06   11   25   30   36
18.   07   19   39   46   47   48
19.   02   17   24   29   30   37
20.   01   16   28   42   44   47
21.  02    13   20   28   34   42
22.  10    20   24   43   45   47
23.  11    19   26   33   44   45
24.  6     12    27   36  40   44
25.  1     5     7     9    12    15


moose38

1    4 14 24 34 39 46
2    1 2 18 22 42 48
3    3 4 12 13 25 38
4    6 14 19 27 31 36
5    11 13 23 39 40 43
6    7 21 35 36 38 45
7    7 21 22 28 36 37
8    3 9 17 20 33 49
9    6 17 20 21 27 39
10   18 22 32 33 39 40
11   2 6 10 22 27 36
12   4 21 22 28 41 42
13   27 35 38 41 42 43
14   4 9 23 24 27 33
15   5 13 14 16 20 49
16   7 9 21 23 34 35
17   7 14 18 34 45 49
18   10 27 37 38 42 44
19   11 14 16 33 39 41
20   4 5 10 34 44 46
21   1 7 9 12 21 26
22   1  6  7  32  38  48
23   3  11  16  25  37  38
24   3  13  14  17  27  40
25   15  17  27  36  37  47

Piotr997

1)1,11,22,33,38,44,
2)3,18,26,37,43,49
3)6,17,24,31,38,43
4)41,42,43,44,45,46
5)37,39,46,47,48,49
6)11,12,13,14,15,16,
7)16,23,25,29,35,48
8)1,2,3,4,5,6
9)7,8,11,12,20,30
10)3,18,19,35,48,49
11)6,16,26,35,36,46
12)4,9,19,29,39,43
13)3,6,9,12,15,18
14)7,14,21,28,35,42
15)8,16,24,32,40,49
16)4,5,9,11,20,22,
17)18,22,34,35,39,47
18)20,21,22,23,24,46
19)31,32,33,34,35,37
20)17,21,23,25,34,45
21)4,21,34,45,46
22)1,2,12,23,34,45
23)2,20,28,30,35,47
24)2,22,24,35,45,49
25)13,23,33,43,49

maniek73

1. 3 5 8 11 17 19
2. 11 28 36 37 40 41
3. 21 27 32 35 39 43
4. 1 5 7 13 18 22
5. 9 15 23 29 45 47
6. 2 6 16 24 33 34
7. 1 4 10 14 25 39
8. 2 3 26 31 36 47
9. 8 16 23 45 47 48
10. 7 17 18 20 35 38
11. 2 9 12 14 33 35
12. 4 11 16 27 28 49
13. 5 9 12 24 29 42
14. 6 8 19 41 43 47
15. 12 13 19 20 31 32
16. 24 28 30 35 39 43
17. 18 21 34 38 42 45
18. 2 5 7 9 10 40

sojermaxi

1 kupon : 6,12,13,21,24,43
2 kupon : 1,25,26,30,40,42
3 kupon : 3,9,14,18,22,38
4 kupon : 6,8,15,30,33,41

passat12

1    1,6,11,19,23,25
2    3,8,12,18,23,30
3    1,9,15,23,26,34
4    5,13,17,25,32,41
5    4,10,20,25,38,44
6    6,11,23,38,42,48
7    9,17,27,31,39,43
8    7,15,21,30,37,45
9    8,11,19,21,25,34
10   5,12,14,23,33,41
11   3,7,11,21,23,25
12   28,36,39,44,47,49
13   1,5,9,16,21,26
14   5,13,18,27,37,38
15   2,11,17,23,29,35
16   3,8,16,24,27,36
17   7,14,26,34,42,47
18   21,31,32,43,45,48
19   1,6,14,25,30,36
20   4,11,15,29,33,40
21   2,7,13,28,38,46
22   5,12,16,27,37,41
23   3,14,19,22,26,40
24   9,15,23,29,31,33
25   2,6,18,23,28,35

GacekBoss

1. 5 9 18 23 35 42
2. 7 18 21 24 28 41
3. 8 21 24 27 38 44
4. 8 13 14 33 34 39
5. 12 22 27 31 36 40
6. 12 21 25 33 38 48
7. 14 25 26 38 42 43
8. 2 6 10 26 28 47
9. 8 16 32 33 47 48
10. 8 18 22 23 29 35
11. 3 11 13 14 17 37
12. 7 14 16 36 38 44
13. 1 4 7 13 41 43
14. 6 9 16 17 26 48
15. 15 24 27 31 36 44
16. 24 26 28 33 35 47
17. 20 22 30 31 34 35
18. 3 14 16 30 32 39
19. 5 13 14 16 17 43
20. 11 13 16 22 38 49
21. 18 23 37 39 43 49
22. 6 8 19 28 30 42
23. 7 8 10 17 29 32
24. 13 16 18 20 31 34
25. 2 14 15 22 39 49

TwUj Kapitan

1. 27 31 32 38 41 49
2. 9 23 26 32 42 47
3. 2 7 13 35 45 48
4. 9 14 20 25 41 49
5. 4 6 9 26 38 47
6. 9 10 24 28 32 39
7. 2 9 18 19 27 40
8. 12 16 19 23 27 42
9. 8 19 30 31 41 47
10. 4 16 25 30 33 38
11. 3 6 16 26 39 47
12. 5 11 19 24 41 43
13. 2 4 15 19 21 46

GKH

1 kupon: 12,25,29,35,39,41
2 kupon: 1,5,13,20,22,39
3 kupon: 3,9,34,39,42,46
4 kupon: 1,9,21,29,33,39
5 kupon: 1,2,23,41,46,49
6 kupon: 1,14,25,28,34,41
7 kupon: 17,20,29,43,44,45
8 kupon: 4,7,11,20,39,42
9 kupon: 1,18,22,30,37,38
10 kupon: 4,9,11,14,16,29
11 kupon: 1,6,10,13,35,38
12 kupon: 14,16,29,36,38,44
13 kupon: 7,12,32,46,48,49
14 kupon: 3,13,18,25,34,42