Zestawienie nagród z zadań z rankingu dziennego w kasynie:
| BILETY | PUNKTY KASYNA | | | BILETY | PUNKTY KASYNA |
| 1 | 5 | | | 60 | 180 |
| 2 | 10 | | | 65 | 190 |
| 3 | 15 | | | 70 | 200 |
| 4 | 20 | | | 75 | 215 |
| 5 | 25 | | | 80 | 230 |
| 6 | 30 | | | 85 | 245 |
| 7 | 35 | | | 90 | 260 |
| 8 | 40 | | | 95 | 275 |
| 9 | 45 | | | 100 | 290 |
| 10 | 50 | | | 110 | 305 |
| 12 | 60 | | | 120 | 320 |
| 14 | 70 | | | 130 | 335 |
| 16 | 80 | | | 140 | 350 |
| 18 | 90 | | | 150 | 365 |
| 20 | 100 | | | 160 | 380 |
| 25 | 110 | | | 170 | 395 |
| 30 | 120 | | | 180 | 410 |
| 35 | 130 | | | 190 | 425 |
| 40 | 140 | | | 200 | 470 |
| 45 | 150 | | | 220 | 470 |
| 50 | 160 | | | 230 | 485 |
| 55 | 170 | | | 240 | 500 |
| SUMA | | | | 3585 |
...
Bilety 2026
Wykorzystaj X Biletów w dziale Łapówka lub Konto Plus w 2026 roku.Akurat tak wyszło, że zużyłem bilety, które mi się udało zebrać przez 2 lata i dotarłem do etapu 1000 biletów. A resztę sobie pozwoliłem pójść tym samym algorytmem aż do 3000. Wątpię, że zadanie się ciągnie aż do 46500 wykorzystanych biletów, ale... może?
| bilety do wykorzystania | nagroda | % cashbacku danego etapu | suma wykorzystanych biletów | suma nagród | sumaryczny % cashbacku |
| 100 | 10 | 10,00% | 100 | 10 | 10,00% |
| 200 | 21 | 10,50% | 300 | 31 | 10,33% |
| 300 | 33 | 11,00% | 600 | 64 | 10,67% |
| 400 | 46 | 11,50% | 1000 | 110 | 11,00% |
| 500 | 60 | 12,00% | 1500 | 170 | 11,33% |
| 600 | 75 | 12,50% | 2100 | 245 | 11,67% |
| 700 | 91 | 13,00% | 2800 | 336 | 12,00% |
| 800 | 108 | 13,50% | 3600 | 444 | 12,33% |
| 900 | 126 | 14,00% | 4500 | 570 | 12,67% |
| 1000 | 145 | 14,50% | 5500 | 715 | 13,00% |
| 1100 | 165 | 15,00% | 6600 | 880 | 13,33% |
| 1200 | 186 | 15,50% | 7800 | 1066 | 13,67% |
| 1300 | 208 | 16,00% | 9100 | 1274 | 14,00% |
| 1400 | 231 | 16,50% | 10500 | 1505 | 14,33% |
| 1500 | 255 | 17,00% | 12000 | 1760 | 14,67% |
| 1600 | 280 | 17,50% | 13600 | 2040 | 15,00% |
| 1700 | 306 | 18,00% | 15300 | 2346 | 15,33% |
| 1800 | 333 | 18,50% | 17100 | 2679 | 15,67% |
| 1900 | 361 | 19,00% | 19000 | 3040 | 16,00% |
| 2000 | 390 | 19,50% | 21000 | 3430 | 16,33% |
| 2100 | 420 | 20,00% | 23100 | 3850 | 16,67% |
| 2200 | 451 | 20,50% | 25300 | 4301 | 17,00% |
| 2300 | 483 | 21,00% | 27600 | 4784 | 17,33% |
| 2400 | 516 | 21,50% | 30000 | 5300 | 17,67% |
| 2500 | 550 | 22,00% | 32500 | 5850 | 18,00% |
| 2600 | 585 | 22,50% | 35100 | 6435 | 18,33% |
| 2700 | 621 | 23,00% | 37800 | 7056 | 18,67% |
| 2800 | 658 | 23,50% | 40600 | 7714 | 19,00% |
| 2900 | 696 | 24,00% | 43500 | 8410 | 19,33% |
| 3000 | 735 | 24,50% | 46500 | 9145 | 19,67% |
A jeśli odejmie się nagrody z poprzedniego etapu to wygląda to jeszcze lepiej:
| bilo wyłączając poprzednią nagrodę | nagroda | % cashbacku danego etapu | suma wykorzystanych własnych biletów | suma nagród | sumaryczny % cashbacku |
| 100 | 10 | 10,00% | 100 | 10 | 10,00% |
| 190 | 21 | 11,05% | 290 | 31 | 10,69% |
| 279 | 33 | 11,83% | 569 | 64 | 11,25% |
| 367 | 46 | 12,53% | 936 | 110 | 11,75% |
| 454 | 60 | 13,22% | 1390 | 170 | 12,23% |
| 540 | 75 | 13,89% | 1930 | 245 | 12,69% |
| 625 | 91 | 14,56% | 2555 | 336 | 13,15% |
| 709 | 108 | 15,23% | 3264 | 444 | 13,60% |
| 792 | 126 | 15,91% | 4056 | 570 | 14,05% |
| 874 | 145 | 16,59% | 4930 | 715 | 14,50% |
| 955 | 165 | 17,28% | 5885 | 880 | 14,95% |
| 1035 | 186 | 17,97% | 6920 | 1066 | 15,40% |
| 1114 | 208 | 18,67% | 8034 | 1274 | 15,86% |
| 1192 | 231 | 19,38% | 9226 | 1505 | 16,31% |
| 1269 | 255 | 20,09% | 10495 | 1760 | 16,77% |
| 1345 | 280 | 20,82% | 11840 | 2040 | 17,23% |
| 1420 | 306 | 21,55% | 13260 | 2346 | 17,69% |
| 1494 | 333 | 22,29% | 14754 | 2679 | 18,16% |
| 1567 | 361 | 23,04% | 16321 | 3040 | 18,63% |
| 1639 | 390 | 23,79% | 17960 | 3430 | 19,10% |
| 1710 | 420 | 24,56% | 19670 | 3850 | 19,57% |
| 1780 | 451 | 25,34% | 21450 | 4301 | 20,05% |
| 1849 | 483 | 26,12% | 23299 | 4784 | 20,53% |
| 1917 | 516 | 26,92% | 25216 | 5300 | 21,02% |
| 1984 | 550 | 27,72% | 27200 | 5850 | 21,51% |
| 2050 | 585 | 28,54% | 29250 | 6435 | 22,00% |
| 2115 | 621 | 29,36% | 31365 | 7056 | 22,50% |
| 2179 | 658 | 30,20% | 33544 | 7714 | 23,00% |
| 2242 | 696 | 31,04% | 35786 | 8410 | 23,50% |
| 2304 | 735 | 31,90% | 38090 | 9145 | 24,01% |