• Welcome to Gangsters.pl - Forum gangsterskie. Please log in or sign up.

październik (g2) - Duży Lotek (czwartek 06.10.2011r) - wygraj PlayStation3.

Zaczęty przez socker1, Wrzesień 08, 2011, 18:18:56 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

DonSroka

1:  17,19,21,23,33,39
2:  1,7,14,18,25,24
3:  36,29,22,43,47,31
4;  13,16,32,37,32,6
5;  17,20,28,30,33,37
6:  8,17,27,36,42,49
7;  2,5,24,23,45,24
9;  7,4,23,28,41,40
10; 16,35,38,48,12,8
11; 3,13,21,33,36,39

glory_united

1-      4  8  12  25  36  45
2-      1  10  26  27  34  48
3-      14  19  21  27  29  30
4-      2  5  11  16  24  33
5-      3  6  9  16  19  22
6-      17  31  40  41  43  44
7-      4  5  10  11  23  43
8-      3  4  8  9  10 20
9-      8  14  15  26  35  40
10-    14  19  21  22  47  48
11-    21  25  32  41  44  48
12-    1  2  11  2  40  42
13-    4  27  34  40  47  49
14-    2  7  24  31  38  48
15-    4  11  13  31  34  37
16-    1  7  10  17  18  39
17-    4  17  27  22  42  44
18-    13  14  28  30  34  35
19-    2  18  33  36  37  43
20-    8  16  29  34  38  39
21-    2  4  6  32  37  46
22-    5  14  26  31  43  46
23-    6  7  11  21  23  34
24-   3  8  20  29  36  49
25-   4  10  17  24  25  47

An_Dro_ID

1   8 9 16 32 33 39
2   10 13 20 26 40 44
3   10 17 26 29 32 43

Bathiatus


basiar

1   4 7 12 22 35 37
2   9 11 14 15 38 49
3   6 15 30 40 41 47
4   6 29 34 35 37 41
5   6 8 14 17 26 30
6   4 6 17 33 43 48
7   4 13 19 28 31 34
8   5 18 21 25 31 36
9   1 7 10 14 27 39
10   19 25 36 39 40 44
11   2 29 30 31 34 46
12   2 5 16 24 29 47
13   3 11 13 16 21 26
14   16 21 31 41 47 49
15   7 12 14 15 28 30
16   5 9 23 28 42 49
17   7 12 33 35 44 47
18   1 8 10 11 28 49
19   10 17 25 29 32 47
20   9 10 18 23 24 32
21   14 29 34 35 38 46
22   15 23 24 26 29 37
23   6 8 14 36 46 47
24   12 13 20 21 31 45
25   8 14 23 41 43 45

AlGiordino

1   3 11 13 26 33 44
2   8 9 12 13 26 37
3   13 20 21 26 27 33
4   8 13 15 25 26 36
5   6 11 13 19 26 35
6   13 15 23 24 26 35
7   2 13 16 26 35 39
8   4 13 16 26 42 48
9   8 13 26 38 40 49
10   13 26 27 28 33 34
11   5 10 17 20 38 42
12   3 34 38 41 43 48
13   2 7 25 33 36 41
14   3 23 29 32 38 49
15   8 14 26 33 35 44
16   10 11 17 32 38 49
17   1 12 25 30 37 41
18   2 18 19 26 28 36
19   5 18 23 25 34 40
20   7 13 19 22 39 49
21   13 22 33 38 42 45
22   10 15 17 31 37 49
23   8 18 30 36 39 43
24   1 12 27 29 36 45
25   9 11 23 31 33 44

Radi

1   9, 18, 25, 27, 34, 42
2   7, 13, 31, 32, 36, 43
3   4, 9, 10, 25, 38, 45
4   4, 27, 32, 43, 46, 48
5   1, 9, 16, 18, 23, 49
6   2, 14, 18, 27, 35, 40
7   3, 8, 10, 13, 24, 44
8   4, 7, 12, 20, 24, 49
9   25, 26, 39, 43, 45, 48
10   3, 6, 14, 38, 43, 48
11   6, 21, 29, 31, 39, 44
12   10, 31, 33, 39, 42, 49


Sandro

1.     5, 7, 15, 33, 37, 43
2.     3, 9, 11, 18, 23, 48
3.     7, 9, 11, 15, 19, 26
4.     1, 3, 15, 17, 43, 44
5.    12, 18, 26, 29, 40, 42
6.    10, 14, 17, 32, 42, 47
7.     4, 9, 19, 31, 36, 40
8.     2, 14, 18, 27, 35, 40 
9.     3, 11, 15, 18, 25, 29
10.   10, 31, 33, 39, 42, 49
11.   16, 22, 28, 34, 39, 45
12.   4, 7, 21, 38, 42, 46
13.   6, 8, 15, 38, 39, 48
14.   5, 20, 21, 40, 42, 46
15.   7, 12, 22, 33, 39, 49
16.   16, 24, 26, 33, 36, 44
17.   4, 14, 17, 25, 32, 49
18.   3, 5, 18, 24, 32, 36
19.   12, 19, 26, 36, 38, 45
20.   4, 8, 12, 22, 34, 42
21.   8, 11, 13, 15, 21, 27
22.   3, 8, 18, 22, 25, 31
23.   11, 21, 23, 36, 36, 44
24.   9, 15, 25, 27, 29, 31
25.   5, 17, 24, 32, 37, 47


[G2]Knife

Zestaw nr 1: 5, 7, 8, 23, 37, 43,
Zestaw nr 2: 22, 23, 39, 40, 44, 45,
Zestaw nr 3: 3, 4, 23, 25, 27, 43,
Zestaw nr 4: 1, 10, 21, 36, 39, 44,
Zestaw nr 5: 7, 10, 23, 29, 31, 43,
Zestaw nr 6: 12, 16, 17, 21, 28, 39,
Zestaw nr 7: 14, 15, 20, 24, 30, 45,
Zestaw nr 8: 1, 6, 7, 45, 46, 47,
Zestaw nr 9: 8, 17, 21, 39, 42, 46,
Zestaw nr 10: 1, 2, 13, 29, 40, 42,
Zestaw nr 11: 1, 20, 25, 35, 40, 45,
Zestaw nr 12: 3, 14, 15, 17, 41, 42,
Zestaw nr 13: 22, 23, 24, 32, 35, 42,
Zestaw nr 14: 17, 20, 24, 29, 42, 47,
Zestaw nr 15: 1, 3, 8, 11, 21, 27,
Zestaw nr 16: 3, 12, 17, 22, 45, 48,
Zestaw nr 17: 6, 9, 27, 30, 39, 41,
Zestaw nr 18: 14, 15, 20, 28, 29, 33,
Zestaw nr 19: 9, 15, 22, 29, 45, 46,
Zestaw nr 20: 5, 29, 32, 35, 40, 45,
Zestaw nr 21: 3, 14, 16, 36, 38, 45,

Adrian

Typy za gracza: narchi23

1) 5. 27. 32. 35. 39. 41
2) 12. 16. 24. 31. 44. 46
3) 3. 8. 12. 23. 34. 35
4) 5. 13. 28. 32. 36. 40
5) 4. 20. 21. 25. 38. 47
6) 3. 18. 21. 29. 33. 41
7) 2. 9. 14. 16. 29. 45
8) 6. 16. 22. 30. 35. 38
9) 13. 15. 23. 37. 42. 46

andrzej2883


9 12 19 29 32 41
10 15 20 25 30 40
7 14 21 35 47 48
8 16 24 32 42 44
11 18 21 27 35 42


mała82

1.      3   23   28   30   34   45                           
2.      15   25   26   39   40   42
3.      2   18   22   27   38   48
4.      3   13   24   35   48   49
5.      20   21   23   32   34   43   
6.      4   8   10   14   16   35   
7.      10   12   13   20   25   33     
8.      20   25   29   33   46   49
9.      7   8    14   17   27   48   
10.    7   16   26   41   44   45
11.    8   14   21   28   41   47   
12.    3   7    17   30   33   44                         
13.    6   14   32   37   38   49

Tacat

1.      4      6      10     28   34   49
2.      12    19    27     33    41    49
3.      9      16    25     26    30    33
4.      5      17    18     40    42    47
5.      4      6      8      10    12     24
6.      12   13   15   21   44   48
7.      7   19   31   44   45   46