• Welcome to Gangsters.pl - Forum gangsterskie. Please log in or sign up.

grudzień (g2) - Duży Lotek (wtorek 06.12.2011r) - wygraj PlayStation3.

Zaczęty przez socker1, Listopad 11, 2011, 13:06:01 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

Szul

1] 3 5 7 29 30 33
2] 1 2 6 7 19 29
3] 7 17 18 21 24 25
4] 14 18 23 35 42 43
5] 2 4 6 25 35 41
6] 16 17 34 41 43 48
7] 1 14 24 28 30 47
8] 8 16 26 33 39 43
9] 11 13 14 31 35 39
10] 5 15 24 40 47 49
11] 2 10 32 34 38 48
12] 12 17 29 40 43 47
13] 21 34 39 42 46 49
14] 5 7 12 24 29 42
15] 22 32 39 43 46 48
16] 10 16 21 28 47 49
17] 33 34 36 39 44 45
18] 7 15 25 31 32 45
19] 8 19 23 25 30 48
20] 2 12 13 16 27 30
21] 6 13 19 32 39 48
22] 11 12 17 23 26 31
23] 3 10 22 25 29 43
24] 1 4 8 37 43 45
25] 3 11 25 26 42 44

ronin27

1.   13,22,27,33,40,45
2.   2,7,11,19,41,48
3.   5, 13, 19, 25, 33, 35
4.   3, 7, 12, 32, 37, 46
5.   2, 9, 21, 27, 29, 43
6.   5, 18, 22, 29, 42, 43
7.   11, 13, 16, 25, 41, 42
8.   2, 16, 23, 26, 29, 30
9.   1, 6, 28, 32, 38, 48
10.   2, 8, 26, 28, 35, 44
11.   8, 12, 22, 27, 43, 45
12.   1, 4, 12, 25, 28, 36
13.   2, 14, 17, 25, 28, 36
14.   6, 11, 20, 23, 27, 39
15.   35, 38, 39, 44, 45, 47
16.   2, 6, 9, 36, 42, 44
17.   12, 14, 22, 27, 44, 48
18.   9, 25, 39, 41, 47, 49
19.   5, 6, 31, 40, 44, 45
20.   4, 27, 29, 35, 39, 41
21.   7, 13, 24, 37, 47, 48
22.   1, 2, 12, 24, 38, 39

krzys077

1. 5 9 18 23 35 42
2. 7 18 21 24 28 41
3. 8 21 24 27 38 44
4. 8 13 14 33 34 39
5. 12 22 27 31 36 40
6. 12 21 25 33 38 48
7. 14 25 26 38 42 43
8. 2 6 10 26 28 47
9. 8 16 32 33 47 48
10. 8 18 22 23 29 35
11. 3 11 13 14 17 37
12. 7 14 16 36 38 44
13. 1 4 7 13 41 43
14. 6 9 16 17 26 48
15. 15 24 27 31 36 44
16. 24 26 28 33 35 47
17. 20 22 30 31 34 35
18. 3 14 16 30 32 39
19. 5 13 14 16 17 43
20. 11 13 16 22 38 49
21. 18 23 37 39 43 49
22. 6 8 19 28 30 42
23. 7 8 10 17 29 32

tony1

1: 1,4,16,24,38,40
2: 2,5,9,11,16,20
3: 3,6,10,11,12,16
4: 4,7,15,17,28,30
5: 5,10,16,26,30,32
6: 6,13,15,19,25,29
7: 7,14,15,16,28,30
8: 8,20,28,32,40,42
9: 9,19,26,31,32,33
10: 10,21,37,43,46,48
11: 11,13,19,29,40,46
12: 12,23,34,45,46,47

adiq21

1. 3 12 18 26 36 44
2. 3 5 7 28 36 46
3. 2 4 17 25 42 46
4. 8 17 34 38 48 49
5. 11 19 28 35 36 43
6. 10 21 29 37 40 47

dabrosnm


exeqtor

1)3 6 9 12 15 18
2)3 6 9 12 15 18
3)3 6 9 12 15 18
4)3 6 9 12 15 18
5)3 6 9 12 15 18
6)3 6 9 12 15 18

tsk1908

1; 6,13,17,25,31,38
2; 2,7,11,18,41,48
3; 1,9,16,25,34,39
4; 5,12,25,29,36,44
5; 4,6,8,15,22,23
6; 4,16,27,31,37,47
7; 9,10,19,25,30,39
8; 8,15,18,27,34,43
9; 7,19,26,33,45,49
10; 10,13,26,29,36,46

Goori

1) 3, 4 ,5 11, 33 45
2) 4 ,9 , 16, 21, 25, 39
3) 7, 10 , 15, 23 ,24 , 31
4) 18,22,27,33,34,45
5) 3,8,12,27,33,47
6) 20,32,36,37,39,45
7) 10,21,33,43,46,48
8) 9,19,26,31,32,33
9) 9,15,20,23,35,40
10) 13 ,19 ,21 ,24 ,34 ,35
11) 3,11,18,37,42,45
12) 4,8,15,16,29,47
13) 7, 12, 15, 20, 25, 30
14) 8,10,18,27,38,48
15) 12,23,31,36,39,46
16) 5,14,22,23,33,41
17) 12, 14, 22, 27, 44, 48
18) 5,10,16,26,30,32
19) 4,16,27,31,37,47
20) 3, 11, 15, 21, 27, 33
21) 10, 11, 14, 17, 20, 24
22) 5,9, 22, 27, 33, 44
23) 16, 19, 29, 39, 41, 49
24) 7, 14, 24, 34, 38, 44
25) 16, 19, 22, 24, 39, 43

piechos


Dk-133

1] 1 5 9 29 30 34
2] 1 3 6 7 19 29
3] 1 17 18 21 24 25
4] 1 18 23 35 42 43
5] 1 4 6 25 35 41
6] 2 17 34 41 43 48
7] 2 14 24 28 30 47
8] 2 16 26 33 39 43
9] 3 13 14 31 35 39
10] 3 15 24 40 47 49
11] 3 10 32 34 38 48
12] 12 17 29 40 43 47
13] 21 34 39 42 46 49
14] 5 7 12 24 29 42
15] 22 32 39 43 46 48
16] 10 16 21 28 47 49
17] 33 34 36 39 44 45
18] 7 15 25 31 32 45
19] 8 19 23 25 30 48
20] 2 12 13 16 27 30
21] 6 13 19 32 39 48
22] 11 12 17 23 26 31
23] 10 15 22 25 29 43

joker


milasek86

13 kuponów:

1   7 19 30 33 34 38
2   8 15 18 27 34 38
3   1 4 15 16 18 20
4   23 27 31 38 40 48
5   12 13 20 22 36 38
6   21 26 27 29 40 42
7   7 14 25 29 41 44
8   6 17 18 32 35 41
9   5 9 20 31 32 35
10   6 24 26 40 43 45
11   4 11 16 24 25 28
12   3 5 13 14 28 35
13   1 15 16 24 32 49

Sebson6

1. 7, 12, 15, 20, 25, 30
2. 10, 11, 14, 17, 20, 24
3. 5, 9, 22, 27, 33, 44
4. 3, 12, 17, 25, 31, 42
5. 2, 16, 23, 26, 29, 30
6. 11,19,27,35,43,49
7. 4,10,26,29,33,48
8. 16, 19, 29, 39, 41, 49
9. 8,15,18,27,34,43
10. 13,22,27,33,40,45
11. 2,5,9,13,30,46
12. 1,4,16,24,38,40

Yszty

1) 1.14.25.28.31.37
2) 1.18.23.35.42.43
3) 1.9.16.25.34.39
4) 8.10.18.27.38.48
5) 7.8.10.17.29.32
6) 5.14.22.23.33.41
7) 4.8.15.16.29.47
8)  2.16.23.26.29.30
9) 11.19.27.35.43.49
10) 16.19.29.39.41.49
11) 2.6.10.26.28.47
12) 3.11.13.14.17.37
13) 7.14.16.36.38.44
14) 2.14.24.28.30.47
15) 6.8.19.28.30.42