• Welcome to Gangsters.pl - Forum gangsterskie. Please log in or sign up.

luty (g2) - Duży Lotek (sobota 04.02.2012r) - wygraj PlayStation3.

Zaczęty przez konkursy, Luty 01, 2012, 10:51:07 AM

Poprzedni wątek - Następny wątek

siwix

1.  2--3--11--27--36--46
2.  10--13--23--27--37--42
3.  7--13--21--18--33--42
4.  4--8--12--13--14--37
5.  20--23--25--34--37--41
6.   2--5--21--25--38--44
7.   3--9--14--19--24--27
8.  7--12--17--25--27--42
9. 6--12--15--22--28--37
10.   5--8--14--20--24--37
11.   9--10--16--23--27--36
12.   5--12--15--23--28--38
13.   18--24--28--32--37--41


Dodatkowo typy gracza : izabelix

1.   5--6--15--19--27--34
2.   7--16--28--33--36--42
3.   2--19--22--25--34--39
4--13--21--27--34--49--53--62--67--77

MargineS

1 kupon : 1,2,15,22,30,49
2 kupon : 3,4,5,16,23,48
3 kupon : 6,15,17,18,,36,47
4 kupon : 7,10,9,19,37,46

to__ja

1 - 5, 9, 17, 22, 26, 37
2 - 6, 10, 18, 23, 27, 38
3 - 7, 11, 19, 24, 28, 39
4 - 8, 12, 20, 25, 29, 40
5 - 9, 13, 21, 26, 30, 41
6 - 10, 14, 22, 27, 31, 42
7 - 11, 15, 23, 28, 32, 43
8 - 12, 16, 24, 29, 33, 44
9 - 9, 14, 18, 26, 31, 38
10 - 14, 18, 26, 31, 35, 46
11 - 15, 19, 27, 32, 36, 47
12 - 16, 20, 28, 33, 37, 48
13 - 17, 21, 29, 34, 38, 49
14 - 5, 9, 16, 24, 36, 46
15 - 3, 11, 18, 23, 29, 37
16 - 8, 15, 19, 24, 30, 36
17 - 11, 16, 21, 23, 35, 48
18 - 1, 5, 16, 18, 35, 44
19 - 9, 14, 20, 29, 35, 46
20 - 8, 11, 26, 29, 42, 45
21 - 2, 7, 13, 22, 31, 41
22 - 6, 19, 24, 38, 40, 49
23 - 3, 8, 14, 26, 34, 47
24 - 7, 12, 18, 24, 30, 40
25 - 9, 13, 23, 33, 43, 46

zawiasts

1) 1, 11, 17, 28, 33, 47
2) 3, 4, 13, 22, 31, 34
3) 2, 7, 18, 29, 36, 41
4) 5, 6, 16, 18, 26, 42
5) 8, 10, 25, 35, 37, 49
6) 2, 9, 18, 21, 29, 46
7)6, 19, 23, 29, 36, 44
8. 17, 18, 28, 35, 36, 49
9)6, 9, 13, 16, 33, 37
10) 4, 5, 14,18, 29, 48
11) 2, 6, 17, 22, 36, 41
12) 5, 11, 13, 15, 29, 46
13) 1, 17, 29, 34, 39, 43
14) 14, 25, 28, 36, 37, 45
15) 2, 12, 13, 28, 33, 41
16) 9, 23, 25, 27, 33, 47
17) 2, 17, 27, 31, 35, 42
18) 9, 18, 27, 33, 39, 46
19) 3, 17, 28, 30, 33, 44
20) 4, 11, 22, 25, 31, 48
21) 5, 7, 9, 21, 23, 27
22) 13, 16, 20, 32, 33, 40
23) 1, 2, 3, 12, 28, 31
24) 9, 19, 28, 37, 41, 46
25) 8, 10, 16, 20, 23, 34

koperas19101920

1.7,14,21,28,35,42
2.8,15,22,29,36,43
3.9,16,23,30,37,44
4.10,17,24,38,31,45
5.1118,25,32,39,46
6.12,19,26,33,40,47
7.13,20,27,34,41,48

jagrek

1   6 14 20 26 30 37
2   2 6 8 24 26 45
3   12 14 24 38 39 46
4   8 17 19 20 32 43
5   4 8 10 29 37 41
6   14 18 19 27 43 48
7   14 15 23 45 47 48
8   9 22 25 31 35 46
9   2 17 18 22 37 49
10   19 30 33 40 44 46
11   18 20 22 29 41 44
12   2 13 17 26 37 48
13   2 5 7 30 42 47
14   4 14 27 28 33 34
15   12 14 30 33 36 42
16   12 14 31 40 41 48
17   9 27 28 30 35 38
18   13 16 31 33 36 38
19   1 4 13 17 30 42
20   5 8 26 32 34 45
21    3 12 15 31 37 40
22    8 19 22 27 31 42
23    18 21 23 33 42 45
24     24 25 39 41 43 47

tony1

1. 5 9 18 23 35 42
2. 7 18 21 24 28 41
3. 8 21 24 27 38 44
4. 8 13 14 33 34 39
5. 12 22 27 31 36 40
6. 12 21 25 33 38 48
7. 14 25 26 38 42 43
8. 2 6 10 26 28 47
9. 8 16 32 33 47 48
10. 8 18 22 23 29 35
11. 3 11 13 14 17 37

spirczyk

1. 1,2,11,21,31,41
2. 2,3,12,22,32,42
3. 3,4,13,23,33,43
4. 4,5,14,24,34,44
5. 5,6,15,25,35,46
6. 6,7,16,26,36,40
7. 7,8,17,27,37,47
8. 8,9,18,27,38,49


wkswolazarczycka

1)4 6 9 12 15 18
2)6 12 23 24 27 33
3)2 14 16 30 34 39
4)4 8 19 20 21 25
5)11 12 15 18 33 34
6)29 33 34 39 41 43
7)2 7 19 20 35 36
8 )5 8 11 17 24 29
9)3 4 9 13 17 24

niniek22


[G2] Kibol

1. 19 20 30 31 45 46
2. 27 30 41 42 44 49
3. 3 6 15 27 37 48
4. 2 15 17 41 43 46
5. 9 13 18 29 42 44

przybysz

1)   3,6,9,12,15,18
2)   1,2,3,4,5,6
3)   4,5,9,11,12,15
4)   8,13,16,18,22,26
5)   22,29,31,34,35,44

horeshio

1:   12 13 16 21 28 43
2:   27 36 41 45 48 49
3:   9 19 24 26 35 37
4:   6 9 13 24 28 35
5:   5 12 19 26 33 42
6:   1 4 12 17 20 23
7:   11 16 20 27 35 36
8:   10 12 15 17 25 33
9:   23 24 41 44 46 49
10:   15 16 18 30 42 48
11:   5 7 17 26 35 40
12:   14 24 28 29 42 44
13:   5 8 20 29 42 47