• Welcome to Gangsters.pl - Forum gangsterskie. Please log in or sign up.

peyotl

Zaczęty przez bajerek, Kwiecień 12, 2016, 21:19:52 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

bajerek

Pomęczyłem się wczoraj i dzisiaj by dojść do wzoru na obliczenie kosztu rozbudowy nowego draga. Mam nadzieję, że mi wyszło.

od levelu 309 do 318 sprawdzone

level-     koszt rozbudowy
309   -   332 500 000 000
310   -   337 000 000 000
311   -   341 750 000 000
312   -   346 750 000 000
313   -   352 000 000 000
314   -   357 500 000 000
315   -   363 250 000 000
316   -   369 250 000 000
317   -   375 500 000 000
318   -   382 000 000 000
319   -   388 750 000 000
320   -   395 750 000 000
321   -   403 000 000 000
322   -   410 500 000 000
323   -   418 250 000 000
324   -   426 250 000 000
325   -   434 500 000 000
326   -   443 000 000 000
327   -   451 750 000 000
328   -   460 750 000 000
329   -   470 000 000 000
330   -   479 500 000 000
331   -   489 250 000 000
332   -   499 250 000 000
333   -   509 500 000 000
334   -   520 000 000 000
335   -   530 750 000 000
336   -   541 750 000 000
337   -   553 000 000 000
338   -   564 500 000 000
339   -   576 250 000 000
340   -   588 250 000 000
341   -   600 500 000 000
342   -   613 000 000 000
343   -   625 750 000 000
344   -   638 750 000 000
345   -   652 000 000 000
346   -   665 500 000 000
347   -   679 250 000 000
348   -   693 250 000 000
349   -   707 500 000 000
350   -   722 000 000 000
351   -   736 750 000 000
352   -   751 750 000 000
353   -   767 000 000 000
354   -   782 500 000 000
355   -   798 250 000 000
356   -   814 250 000 000
357   -   830 500 000 000
358   -   847 000 000 000
359   -   863 750 000 000
360   -   880 750 000 000
361   -   898 000 000 000
362   -   915 500 000 000
363   -   933 250 000 000
364   -   951 250 000 000
365   -   969 500 000 000
366   -   988 000 000 000
367   -   1 006 750 000 000
368   -   1 025 750 000 000
369   -   1 045 000 000 000
370   -   1 064 500 000 000
371   -   1 084 250 000 000
372   -   1 104 250 000 000
373   -   1 124 500 000 000
374   -   1 145 000 000 000
375   -   1 165 750 000 000
376   -   1 186 750 000 000
377   -   1 208 000 000 000
378   -   1 229 500 000 000
379   -   1 251 250 000 000
380   -   1 273 250 000 000
381   -   1 295 500 000 000
382   -   1 318 000 000 000
383   -   1 340 750 000 000
384   -   1 363 750 000 000
385   -   1 387 000 000 000
386   -   1 410 500 000 000
387   -   1 434 250 000 000
388   -   1 458 250 000 000
389   -   1 482 500 000 000
390   -   1 507 000 000 000
391   -   1 531 750 000 000
392   -   1 556 750 000 000
393   -   1 582 000 000 000
394   -   1 607 500 000 000
395   -   1 633 250 000 000
396   -   1 659 250 000 000
397   -   1 685 500 000 000
398   -   1 712 000 000 000
399   -   1 738 750 000 000
400   -   1 765 750 000 000
401   -   1 793 000 000 000
402   -   1 820 500 000 000
403   -   1 848 250 000 000
404   -   1 876 250 000 000
405   -   1 904 500 000 000
406   -   1 933 000 000 000
407   -   1 961 750 000 000
408   -   1 990 750 000 000
409   -   2 020 000 000 000
410   -   2 049 500 000 000
411   -   2 079 250 000 000
412   -   2 109 250 000 000
413   -   2 137 000 000 000
414   -   2 165 000 000 000
415   -   2 193 250 000 000
416   -   2 221 750 000 000
417   -   2 250 500 000 000
418   -   2 279 500 000 000
419   -   2 308 750 000 000
420   -   2 338 250 000 000
421   -   2 368 000 000 000
422   -   2 398 000 000 000
423   -   2 428 250 000 000
424   -   2 458 750 000 000
425   -   2 489 500 000 000
426   -   2 520 500 000 000
427   -   2 551 750 000 000
428   -   2 583 250 000 000
429   -   2 615 000 000 000
430   -   2 647 000 000 000
431   -   2 679 250 000 000
432   -   2 711 750 000 000
433   -   2 744 500 000 000
434   -   2 777 500 000 000
435   -   2 810 750 000 000
436   -   2 844 250 000 000
437   -   2 878 000 000 000
438   -   2 912 000 000 000
439   -   2 946 250 000 000
440   -   2 980 750 000 000
441   -   3 015 500 000 000
442   -   3 050 500 000 000
443   -   3 085 750 000 000
444   -   3 121 250 000 000
445   -   3 157 000 000 000
446   -   3 193 000 000 000
447   -   3 229 250 000 000
448   -   3 265 750 000 000
449   -   3 302 500 000 000
450   -   3 339 500 000 000
451   -   3 376 750 000 000
452   -   3 414 250 000 000
453   -   3 452 000 000 000
454   -   3 490 000 000 000
455   -   3 528 250 000 000
456   -   3 566 750 000 000
457   -   3 605 500 000 000
458   -   3 644 500 000 000
459   -   3 683 750 000 000
460   -   3 723 250 000 000
461   -   3 763 000 000 000
462   -   3 803 000 000 000
463   -   3 843 250 000 000
464   -   3 883 750 000 000
465   -   3 924 500 000 000
466   -   3 965 500 000 000
467   -   4 006 750 000 000
468   -   4 048 250 000 000
469   -   4 090 000 000 000
470   -   4 132 000 000 000
471   -   4 174 250 000 000
472   -   4 216 750 000 000
473   -   4 259 500 000 000
474   -   4 302 500 000 000
475   -   4 345 750 000 000
476   -   4 389 250 000 000
477   -   4 433 000 000 000
478   -   4 477 000 000 000
479   -   4 521 250 000 000
480   -   4 565 750 000 000
481   -   4 610 500 000 000
482   -   4 655 500 000 000
483   -   4 700 750 000 000
484   -   4 746 250 000 000
485   -   4 792 000 000 000
486   -   4 838 000 000 000
487   -   4 884 250 000 000
488   -   4 930 750 000 000
489   -   4 977 500 000 000
490   -   5 024 500 000 000
491   -   5 071 750 000 000
492   -   5 119 250 000 000
493   -   5 167 000 000 000
494   -   5 215 000 000 000
495   -   5 263 250 000 000
496   -   5 311 750 000 000
497   -   5 358 000 000 000
498   -   5 404 500 000 000
499   -   5 451 250 000 000
500   -   5 498 250 000 000
501   -   5 545 500 000 000
502   -   5 593 000 000 000
503   -   5 640 750 000 000
504   -   5 688 750 000 000
505   -   5 737 000 000 000
506   -   5 785 500 000 000
507   -   5 834 250 000 000
508   -   5 883 250 000 000
509   -   5 932 500 000 000
510   -   5 982 000 000 000
511   -   6 031 750 000 000
512   -   6 081 750 000 000
513   -   6 109 500 000 000
514   -   6 137 500 000 000
515   -   6 165 750 000 000
516   -   6 194 250 000 000
517   -   6 223 000 000 000
518   -   6 252 000 000 000
519   -   6 281 250 000 000
520   -   6 310 750 000 000
521   -   6 340 500 000 000
522   -   6 370 500 000 000
523   -   6 400 750 000 000
524   -   6 431 250 000 000
525   -   6 462 000 000 000
526   -   6 493 000 000 000
527   -   6 524 250 000 000
528   -   6 555 750 000 000
529   -   6 587 500 000 000
530   -   6 619 500 000 000
531   -   6 651 750 000 000
532   -   6 684 250 000 000
533   -   6 717 000 000 000
534   -   6 750 000 000 000
535   -   6 783 250 000 000
536   -   6 816 750 000 000
537   -   6 850 500 000 000
538   -   6 884 500 000 000
539   -   6 918 750 000 000
540   -   6 953 250 000 000
541   -   6 988 000 000 000
542   -   7 023 000 000 000
543   -   7 058 250 000 000
544   -   7 093 750 000 000
545   -   7 129 500 000 000
546   -   7 165 500 000 000
547   -   7 201 750 000 000
548   -   7 238 250 000 000
549   -   7 275 000 000 000
550   -   7 312 000 000 000
551   -   7 349 250 000 000
552   -   7 386 750 000 000
553   -   7 424 500 000 000
554   -   7 462 500 000 000
555   -   7 500 750 000 000
556   -   7 539 250 000 000
557   -   7 578 000 000 000
558   -   7 617 000 000 000
559   -   7 656 250 000 000
560   -   7 695 750 000 000
561   -   7 735 500 000 000
562   -   7 775 500 000 000
563   -   7 815 750 000 000
564   -   7 856 250 000 000
565   -   7 897 000 000 000
566   -   7 938 000 000 000
567   -   7 979 250 000 000
568   -   8 020 750 000 000
569   -   8 062 500 000 000
570   -   8 104 500 000 000
571   -   8 146 750 000 000
572   -   8 189 250 000 000
573   -   8 232 000 000 000
574   -   8 275 000 000 000
575   -   8 318 250 000 000
576   -   8 361 750 000 000
577   -   8 405 500 000 000
578   -   8 449 500 000 000
579   -   8 493 750 000 000
580   -   8 538 250 000 000
581   -   8 583 000 000 000
582   -   8 628 000 000 000
583   -   8 673 250 000 000
584   -   8 718 750 000 000
585   -   8 764 500 000 000
586   -   8 810 500 000 000
587   -   8 856 750 000 000
588   -   8 903 250 000 000
589   -   8 950 000 000 000
590   -   8 997 000 000 000
591   -   9 044 250 000 000
592   -   9 091 750 000 000
593   -   9 139 500 000 000
594   -   9 187 500 000 000
595   -   9 235 750 000 000
596   -   9 284 250 000 000
597   -   9 330 500 000 000
598   -   9 377 000 000 000
599   -   9 423 750 000 000
600   -   9 470 750 000 000
601   -   9 518 000 000 000
602   -   9 565 500 000 000
603   -   9 613 250 000 000
604   -   9 661 250 000 000
605   -   9 709 500 000 000
606   -   9 758 000 000 000
607   -   9 806 750 000 000
608   -   9 855 750 000 000
609   -   9 905 000 000 000
610   -   9 954 500 000 000
611   -   10 004 250 000 000
612   -   10 054 250 000 000
613   -   10 104 500 000 000
614   -   10 155 000 000 000
615   -   10 205 750 000 000
616   -   10 256 750 000 000
617   -   10 308 000 000 000
618   -   10 359 500 000 000
619   -   10 411 250 000 000
620   -   10 463 250 000 000
621   -   10 515 500 000 000
622   -   10 568 000 000 000
623   -   10 620 750 000 000
624   -   10 673 750 000 000
625   -   10 727 000 000 000
626   -   10 780 500 000 000
627   -   10 834 250 000 000
628   -   10 888 250 000 000
629   -   10 942 500 000 000
630   -   10 997 000 000 000
631   -   11 051 750 000 000
632   -   11 106 750 000 000
633   -   11 162 000 000 000
634   -   11 217 500 000 000
635   -   11 273 250 000 000
636   -   11 329 250 000 000
637   -   11 385 500 000 000
638   -   11 442 000 000 000
639   -   11 498 750 000 000
640   -   11 555 750 000 000
641   -   11 613 000 000 000
642   -   11 670 500 000 000
643   -   11 728 250 000 000
644   -   11 786 250 000 000
645   -   11 844 500 000 000
646   -   11 903 000 000 000
647   -   11 961 750 000 000
648   -   12 020 750 000 000
649   -   12 080 000 000 000
650   -   12 139 500 000 000
651   -   12 199 250 000 000
652   -   12 259 250 000 000
653   -   12 319 500 000 000
654   -   12 380 000 000 000
655   -   12 440 750 000 000
656   -   12 501 750 000 000
657   -   12 563 000 000 000
658   -   12 624 500 000 000
659   -   12 686 250 000 000
660   -   12 748 250 000 000
661   -   12 810 500 000 000
662   -   12 873 000 000 000
663   -   12 935 750 000 000
664   -   12 998 750 000 000
665   -   13 062 000 000 000
666   -   13 125 500 000 000
667   -   13 189 250 000 000
668   -   13 253 250 000 000
669   -   13 317 500 000 000
670   -   13 382 000 000 000
671   -   13 446 750 000 000
672   -   13 511 750 000 000
673   -   13 577 000 000 000
674   -   13 642 500 000 000
675   -   13 708 250 000 000
676   -   13 774 250 000 000
677   -   13 840 500 000 000
678   -   13 907 000 000 000
679   -   13 973 750 000 000
680   -   14 040 750 000 000
681   -   14 088 500 000 000
682   -   14 136 500 000 000
683   -   14 184 750 000 000
684   -   14 233 250 000 000
685   -   14 282 000 000 000
686   -   14 331 000 000 000
687   -   14 380 250 000 000
688   -   14 429 750 000 000
689   -   14 479 500 000 000
690   -   14 529 500 000 000
691   -   14 579 750 000 000
692   -   14 630 250 000 000
693   -   14 681 000 000 000
694   -   14 732 000 000 000
695   -   14 783 250 000 000
696   -   14 834 750 000 000
697   -   14 881 000 000 000
698   -   14 927 500 000 000
699   -   14 974 250 000 000
700   -   15 021 250 000 000
701   -   15 068 500 000 000
702   -   15 116 000 000 000
703   -   15 163 750 000 000
704   -   15 211 750 000 000
705   -   15 260 000 000 000
706   -   15 308 500 000 000
707   -   15 357 250 000 000
708   -   15 406 250 000 000
709   -   15 455 500 000 000
710   -   15 505 000 000 000
711   -   15 554 750 000 000
712   -   15 604 750 000 000
713   -   15 655 000 000 000
714   -   15 705 500 000 000
715   -   15 756 250 000 000
716   -   15 807 250 000 000
717   -   15 858 500 000 000
718   -   15 910 000 000 000
719   -   15 961 750 000 000
720   -   16 013 750 000 000
721   -   16 066 000 000 000
722   -   16 118 500 000 000
723   -   16 171 250 000 000
724   -   16 224 250 000 000
725   -   16 277 500 000 000
726   -   16 331 000 000 000
727   -   16 384 750 000 000
728   -   16 438 750 000 000
729   -   16 493 000 000 000
730   -   16 520 750 000 000
731   -   16 548 750 000 000
732   -   16 577 000 000 000
733   -   16 605 500 000 000
734   -   16 634 250 000 000
735   -   16 663 250 000 000
736   -   16 692 500 000 000
737   -   16 722 000 000 000
738   -   16 751 750 000 000
739   -   16 781 750 000 000
740   -   16 812 000 000 000
741   -   16 842 500 000 000
742   -   16 873 250 000 000
743   -   16 904 250 000 000
744   -   16 935 500 000 000
745   -   16 967 000 000 000
746   -   16 998 750 000 000
747   -   17 030 750 000 000
748   -   17 063 000 000 000
749   -   17 095 500 000 000
750   -   17 128 250 000 000
751   -   17 161 250 000 000
752   -   17 194 500 000 000
753   -   17 228 000 000 000
754   -   17 261 750 000 000
755   -   17 295 750 000 000
756   -   17 330 000 000 000
757   -   17 364 500 000 000
758   -   17 399 250 000 000
759   -   17 434 250 000 000
760   -   17 469 500 000 000
761   -   17 505 000 000 000
762   -   17 540 750 000 000
763   -   17 576 750 000 000
764   -   17 613 000 000 000
765   -   17 649 500 000 000
766   -   17 686 250 000 000
767   -   17 723 250 000 000
768   -   17 760 500 000 000
769   -   17 798 000 000 000
770   -   17 835 750 000 000
771   -   17 873 750 000 000
772   -   17 912 000 000 000
773   -   17 950 500 000 000
774   -   17 989 250 000 000
775   -   18 028 250 000 000
776   -   18 067 500 000 000
777   -   18 107 000 000 000
778   -   18 146 750 000 000
779   -   18 186 750 000 000
780   -   18 227 000 000 000
781   -   18 267 500 000 000
782   -   18 308 250 000 000
783   -   18 349 250 000 000
784   -   18 390 500 000 000
785   -   18 432 000 000 000
786   -   18 473 750 000 000
787   -   18 515 750 000 000
788   -   18 558 000 000 000
789   -   18 600 500 000 000
790   -   18 643 250 000 000
791   -   18 686 250 000 000
792   -   18 729 500 000 000
793   -   18 773 000 000 000
794   -   18 816 750 000 000
795   -   18 860 750 000 000
796   -   18 905 000 000 000
797   -   18 949 500 000 000
798   -   18 977 250 000 000
799   -   19 005 250 000 000
800   -   19 033 500 000 000




Jumpers

nie chcę ciebie martwic ale na 480+ z tych wyliczen wychodzi ze drag bedzie kosztował 4bln+  podczas gdy poprzedni drag który jest tańszy kosztuje juz ponad 30bln

danielos112

V.I.P

W-11

Poziom 359
Zysk: 35 900 000 zł

Następny poziom - co godzinę każdy gangster zarabia 36 000 000 zł

Koszt rozbudowy: 923 500 000 000 zł

silo1992

Poziom 443
Zysk: 44 300 000 zł

Następny poziom - co godzinę każdy gangster zarabia 44 400 000 zł

Koszt rozbudowy: 11 300 275 000 000 zł

W-11

Poziom 374
Zysk: 37 400 000 zł

Następny poziom - co godzinę każdy gangster zarabia 37 500 000 zł

Koszt rozbudowy: 1 333 000 000 000 zł

W-11

Poziom 380
Zysk: 38 000 000 zł

Następny poziom - co godzinę każdy gangster zarabia 38 100 000 zł

Koszt rozbudowy: 1 569 250 000 000 zł

W-11

Poziom 384
Zysk: 38 400 000 zł

Następny poziom - co godzinę każdy gangster zarabia 38 500 000 zł

Koszt rozbudowy: 1 751 750 000 000 zł

W-11

Poziom 402
Zysk: 40 200 000 zł

Następny poziom - co godzinę każdy gangster zarabia 40 300 000 zł

Koszt rozbudowy: 3 020 975 000 000 zł

turoseq2

Prawdopodobnie nowy drag ma koszty znowu podobne do najdroższego draga który był od dawna, tj. heroina.
Ekstazy kosztuje 1,5x więcej niż hera i daje 1,5x raza więcej kasy. LSD kosztuje 2x więcej niż hera i daje 2x więcej kasy. Peyotl daje 2,5x więcej kasy więc możliwe że kosztuje 2,5x więcej. Taka jest moja hipoteza i jak na razie kosztorys jest bardzo podobny do tego jak to był0o z tymi 3 dragami