• Welcome to Gangsters.pl - Forum gangsterskie. Please log in or sign up.

lipiec (g2) - Duży Lotek (wtorek 05.07.2011r) - wygraj PlayStation3.

Zaczęty przez socker1, Czerwiec 16, 2011, 18:19:45 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

daniello4826

Kupon 1: 2,7,13,21,26,53
Kupon 2: 3,5,11,24,27,31
Kupon 3: 4,12,17,12,22,44
Kupon 4: 7,9,12,24,35,46
Kupon 5: 5,11,15,26,30,41
Kupon 6: 1,4,13,17,29,40
Kupon 7: 7,9,14,18,25,36
Kupon 8: 4,7,18,21,24,26
Kupon 9: 13,23,24,28,38,39
Kupon 10: 3,8,10,19,37,43
Kupon 11: 1,7,16,32,33,41
Kupon 12: 7,10,30,38,43,48
Kupon 13: 3,13,15,23,45,51
Kupon 14: 11,27,39,42,46,49
Kupon 15: 10,15,26,38,43,58
Kupon 16: 4,11,13,22,28,31
Kupon 17: 10,23,25,35,36,43
Kupon 18: 7,14,25,29,34,41
Kupon 19: 1,17,26,44,46,47
Kupon 20: 1,7,18,28,34,40
Kupon 21: 7,10,26,29,39,41
Kupon 22: 1,4,16,26,41,48
Kupon 23: 3,5,26,34,38,43
Kupon 24: 7,8,27,39,45,47
Kupon 25: 4,8,19,21,32,38

sirkompik

4 kupony


1:::::::5 7 10 11 23 26
2::::::::5 14 15 38 39 42
3::::::::10 11 13 27 37 48
4:::::::::2 12 20 31 36 49

SZERYF

Nick: Krzysiek24
1) 1, 7, 10, 14, 19, 36,
2) 4, 20, 29, 32, 43, 46,
3) 6, 12, 18, 20, 32, 45,
4) 1, 2, 4, 12, 26, 31,
5) 3, 6, 33, 34, 36, 43,
6) 13, 17, 19, 27, 42, 43,
7) 6, 15, 23, 25, 33, 38,
8) 10, 11, 23, 25, 30, 39,
9) 4, 14, 15, 24, 42, 47,
10) 12, 17, 18, 26, 28, 29,
11) 3, 5, 27, 39, 42, 44,
12) 14, 16, 20, 29, 36, 46,
13) 11, 16, 20, 37, 44, 45,
14) 1, 12, 13, 16, 32, 45,
15) 2, 4, 27, 34, 42, 48,
16) 3, 11, 12, 29, 35, 36,
17) 10, 12, 13, 17, 19, 26,
18) 5, 10, 15, 25, 38, 43,
19) 26, 29, 31, 35, 42, 48,
20) 5, 7, 8, 17, 18, 46,
21) 4, 7, 25, 26, 27, 38,
22) 1, 7, 9, 14, 17, 18,
23) 2, 26, 28, 31, 43, 44,
24) 8, 11, 13, 42, 43, 44,
25) 22, 27, 30, 40, 43, 45,

Li Yu Huang Po

1  3.12.21.23.25.28
2  4.11.16.32.33.45
3  9,10,31,22,34,40
4  1,2,3,4,23,25
5  3,15,16,18,21,29
6  9,16,21,33,34,36
7  12,18,21,27,33,34
8  12,15,20,21,31,44
9  7,21,14,28,35,42


Super Frog

1.5,12,22,33,38,46
2.2,8,9,29,34,45
3.3,16,18,31,43,49
4.2,3,27,29,41,47
5.1,4,25,27,29,37
6.10,22,25,30,34,47
7.1,19,32,36,43,46

mądra_sowa

1::::     7 14 20 29 34 38
2:::      8,12,19,20,32,33
3::       12,23,34,40,41,01

AlGiordino

1   -/ 1,3,12,16,21,24
2   -/ 2,3,15,21,27,31
3   -/ 6,12,19,32,40,21
4   -/ 5,21,31,30,33,45
5   -/ 8,11,14,21,28,40
6   -/ 10,31,14,16,20,41
7   -/ 11,12,13,19,31,33
8   -/ 21,24,30,41,44,45
9   -/ 14,21,22,26,30,31
10 -/ 19,22,29,31,36,40
11 -/ 1,17,21,29,31,40
12 -/ 4,16,21,29,30,33
13 -/ 8,11,28,39,40,44
14 -/ 3,17,22,29,49,45
15 -/ 8,28,18,22,21,39
16 -/ 18,22,28,39,40,41
17 -/ 04,16,32,33,38,40
18 -/ 3,17,21,30,33,32
19 -/ 1,11,21,23,32,42
20 -/ 03,02,09,22,35,43
21 -/ 18,21,22,30,32,49
22 -/ 1,3,9,23,33,38
23 -/ 8,21,29,30,41,44
24 -/ 9,17,31,44,49,34
25 -/ 1 2 3 4 5 6

tomash

1.5 6 17 21 27 38
2.3 6 9 20 28 46
3.9 28 36 40 43 46
4.2 17 27 37 39 48
5.3 13 25 36 39 40
6.3 24 27 30 42 45
7.23 31 32 35 44 49
8.9 22 23 33 40 45
9.7 9 12 29 34 39
10.12 15 18 21 24 48
11.7 8 9 10 12 23
12.7 9 15 20 21 23
13.10 11 12 15 20 23
14.4 11 20 22 24 35
15.1 2 4 20 35 40
16.17 32 35 39 42 49
17.14 17 32 35 39 47
18.9 10 14 17 35 49
19.2 4 7 12 16 27
20.4 7 12 16 23 29
21.12 16 23 27 29 43
22.4 23 27 29 38 43
23.2 16 23 27 29 38
24.2 4 7 12 23 43
25.7 10 25 29 38 43

barcelonczyk19

05, 14, 21, 23, 39, 40
02, 04, 06, 09, 34, 44
04, 13, 26, 27, 42, 45
02, 14, 27, 31, 32, 41
03, 11, 12, 28, 29, 43
05, 14, 21, 23, 39, 40
02, 04, 06, 09, 34, 44
04, 13, 26, 27, 42, 45
02, 14, 27, 31, 32, 41
03, 11, 12, 28, 29, 43
05, 14, 21, 23, 39, 40
02, 04, 06, 09, 34, 44
04, 13, 26, 27, 42, 45
02, 14, 27, 31, 32, 41

Tacat

1)   4, 6, 10, 28, 34, 49,
2)   12, 19, 27, 33, 41, 49
3)   9, 16, 25, 26, 30, 33
4)   5, 17, 18, 40, 42, 47
5)   4, 6, 8, 10, 12, 24

rasta22 (g2)

1.  5, 8, 15, 19, 23, 28
2.  1, 7, 14, 22, 25, 34
3.  3, 9, 18, 25, 34, 48
4.  4, 6, 11, 14, 27, 38
5.  7, 18, 23, 29, 36, 45
6.  6, 13, 21, 34, 38, 42
7.  1, 11, 16, 24, 34, 46
8.  5, 14, 22, 32, 41, 47
9.  15, 26, 31, 37, 41, 43
10. 25, 28, 33, 42, 43, 47
11, 2, 6, 16, 27, 37, 40
12. 1, 17, 22, 36, 45, 49
13. 4, 5, 13, 20, 26, 30
14. 6, 16, 24, 35, 47, 49
15. 3, 7, 11, 19, 21, 23
16. 21, 23, 25, 28, 36, 47
17. 4, 8, 18, 20, 30, 40
18. 5, 15, 21, 35, 39, 49
19. 22, 28, 31, 34, 41, 48
20. 12, 18, 26, 38, 42, 43
21. 7, 19, 27, 35, 46, 48
22. 2, 9, 13, 17, 22, 28
23. 1, 7, 15, 23, 28, 34
24. 8, 19, 22, 35, 36, 46
25. 6, 7, 17, 29, 34, 45

koval

1) 3,  10,  20,  22,  28,  44
2) 6,  7,  23,  24,  31,  38
3) 4,  9,  25,  35,  39,  48
4) 2,  3,  6,  14,  22,  47
5) 6,  11,  29,  33,  34,  39
6) 6,  11,  23,  27,  29,  40
7) 2,  22,  37,  41,  42,  43
8) 17,  20,  29,  31,  36,  49
9) 6,  8,  16,  20,  29,  36
10) 10,  20,  33,  35,  44,  48
11) 1,  8,  17,  38,  41,  42
12) 3,  14,  20,  23,  42,  45
13) 3,  12,  17,  27,  28,  40
14) 4,  8,  15,  20,  22,  41
15) 7,  8,  17,  27,  33,  39
16) 17,  22,  24,  33,  40,  41
17) 12, 18, 20, 32, 38, 40
18) 14,  16,  23,  24,  31,  43
19)  4,  16,  25,  38,  41,  47
20)  1,  11,  19,  36,  39,  44
21)  7, 12, 13, 24, 31, 43
22)  11, 13, 14, 15, 22, 39
23)  3, 20, 22, 25, 26, 37
24)  6, 9, 12, 23, 30, 44
25)  16, 17, 31, 36, 37, 42

djorzel

1. 6 9 28 35 42 46
2. 11 15 22 24 27 48
3. 1 6 8 12 13 39
4. 8 13 17 42 43 49
5. 3 24 26 30 41 48
6. 6 13 18 23 24 25
7. 6 14 20 27 30 37
8. 1 3 5 27 29 46
9. 3 10 12 16 36 41
10. 4 13 18 23 39 49
11. 5 10 25 36 39 46
12. 4 8 16 23 34 42
13. 9 29 34 36 40 41
14. 10 14 28 31 40 43
15. 6 25 26 28 33 40
16. 1 6 15 25 40 49
17. 2 4 9 30 39 42
18. 3 14 25 36 46 49
19. 1 7 11 13 41 49
20. 2 7 17 21 32 48
21. 8 9 17 20 32 33
22. 2 14 19 26 27 48
23. 22 26 32 38 39 43
24. 9 13 31 33 37 48
25. 22 26 37 43 45 48 

zdarty ryj

.zdarty ryj. rozwala bank XD

1.    1  2  3  7 13 23
2.    1  2 10 11 27 39
3.    1  2 25 30 39 43
4.    1  2 27 28 31 41
5.    1  3 10 23 41 43
6.    1  3 11 13 31 39
7.    1  3 25 27 28 30
8.    1  7 10 13 28 30
9.    1  7 11 23 25 27
10.  1  7 13 25 39 41
11.  1  7 13 27 31 43
12.  1  7 23 28 39 41
13.  1 10 23 25 30 31
14.  1 11 28 30 41 43
15.  1 3 10 13 25 27
16.  2  3 11 23 28 30
17.  2  3 13 28 39 41
18.  2  3 23 27 31 43
19.  2  7 10 23 31 39
20.  2  7 10 25 28 43
21.  2  7 11 13 41 43
22.  2  7 23 27 30 43
23.  2 10 13 30 31 41
24.  2 11 23 25 31 41
25.  3  7 10 11 27 41