• Welcome to Gangsters.pl - Forum gangsterskie. Please log in or sign up.

wrzesień (g2) - Duży Lotek (wtorek 06.09.2011r) - wygraj PlayStation3.

Zaczęty przez socker1, Sierpień 06, 2011, 12:01:55 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

koval

01 - 01,02,03,04,05,06
02 - 01,04,12,22,43,45
03 - 02,12,15,18,26,43
04 - 07,09,11,13,36,42
05 - 05,13,21,28,31,33
06 - 11,15,21,28,29,39
07 - 21,23,24,25,49,41
08 - 01,03,32,33,45.49
09 - 10,12,15,23,28,42
10 - 14,24,25,39,41,43
11 - 07,14,21,27,32,33
12 - 12,15,32,34,35,36
13 - 01,22,25,34,35,43
14 - 03,04,17,21,25,48
15 - 22,24,43,44,46,47
16 - 17,21,23,26,32,36
17 - 11,15,21,26,29,33
18 - 01,23,26,32,33,39
19 - 12,21,26,33,35,43
20 - 11,18,23,31,33,49
21 - 21,22,24,32,33,30
22 - 04,11,21,25,30,39
23 - 16,21,23,30,32,34
24 - 21,23,25,43,44,46
25 - 11,13,21,32,33,43

DonSroka

1- 15,24,45,29,43,6
2- 32,47,21,33,14,13
3- 12,24,26,42,41,32
4- 9,8,44,41,12,11
5- 22,18,38,1,7,17
6- 46,16,22,29,23,43
7- 7, 19, 5, 36, 17, 48
8- 10, 8, 34,32, 1,42
9- 3, 16, 21, 43,39, 27
10- 24,25, 19, 4, 31, 6
11- 24.4,6,31,21,16

ponury

1 kupon:  12,17,19,32,34,42
2 kupon:  8,18,29,33,37,39
3 kupon:  2,8,11,28,43,46
4 kupon:  13,23,26,34,39,43
5 kupon:  3,7,30,36,41,47
6 kupon:  6,12,13,30,36,42
7 kupon:  7,18,30,31,44,47
8 kupon:  2,11,27,40,41,46
9 kupon:  4,21,22,26,33,46
10 kupon: 18,29,31,37,41,44
11 kupon: 5,10,11,34,42,47
12 kupon: 11,17,18,25,28,43
13 kupon: 9,10,15,19,40,41
14 kupon: 5,23,30,36,38,44
15 kupon: 9,10,20,23,43,46
16 kupon: 2,7,11,19,26,34
17 kupon: 7,24,29,33,41,48
18 kupon: 26,30,32,35,38,40
19 kupon: 3,8,19,25,43,47
20 kupon: 7,22,26,32,42,45
21 kupon: 3,11,12,16,24,39
22 kupon: 10,12,16,17,20,30

Zeus

1.    4,8,12,16,22,31
2.    5,9,13,17,23,32
3.    6,10,14,18,24,33
4.    7,11,15,19,25,34
5.    8,12,16,20,26,35
6.    9,13,17,21,27,36
7.    2,19,22,37,40,46
8.    2,19,22,37,40,46
9.    2,19,22,37,40,46
10.  2,19,22,37,40,46
11.  2,19,22,37,40,46
12.  2,19,22,37,40,46
13.  2,19,22,37,40,46
14.  2,19,22,37,40,46
15.  3,13,24,42,45,48
16.  5,29,30,31,37,47
17.  22,31,40,42,45,49
18.  1,11,21,31,41,44
19.  6,14,22,32,33,48
20.  15,16,19,30,34,41
21.  8,11,17,23,29,30
22.  8,16,20,30,32,42
23.  10,18,19,22,37,47
24.  3,22,26,34,44,45
25.  15,28,30,33,35,46

blackzik

1   4 14 16 23 40 46
2   11 16 26 27 28 47
3   8 11 40 41 47 49
4   2 7 12 13 30 36
5   1 3 4 45 48 49
6   15 17 24 26 38 48
7   3 12 16 27 28 43
8   9 11 15 19 33 43
9   7 10 20 27 35 36
10   11 14 21 26 35 38
11   17 32 33 43 46 47
12   7 21 27 41 43 45
13   5 18 24 31 38 39
14   1 10 17 28 33 48
15   8 14 25 31 32 38
16   1 3 5 12 28 35
17   6 21 26 37 45 48
18   11 23 29 41 47 48
19   1 7 8 23 40 47
20   11 17 23 31 38 48
21   4 8 15 27 41 43
22   7 15 18 20 39 48
23   5 10 11 13 43 48
24   4 9 13 24 39 47
25   6 12 14 24 40 43

gargamelq


patalach

1. 27 31 32 38 41 49
2. 9 23 26 32 42 47
3. 2 7 13 35 45 48
4. 9 14 20 25 41 49
5. 4 6 9 26 38 47
6. 9 10 24 28 32 39
7. 2 9 18 19 27 40
8. 12 16 19 23 27 42
9. 8 19 30 31 41 47
10. 4 16 25 30 33 38
11. 3 6 16 26 39 47
12. 5 11 19 24 41 43
13. 2 4 15 19 21 46
14. 4 5 6 29 31 44
15. 7 19 24 38 39 46
16. 5 9 19 21 29 44

Adrian

Zestaw nr 1: 16, 39, 43, 44, 45, 46,
Zestaw nr 2: 1, 18, 20, 25, 28, 45,
Zestaw nr 3: 1, 6, 13, 14, 32, 33,
Zestaw nr 4: 18, 20, 21, 35, 41, 42,
Zestaw nr 5: 8, 23, 33, 35, 45, 46,
Zestaw nr 6: 3, 12, 16, 17, 23, 46,
Zestaw nr 7: 1, 3, 20, 22, 25, 39,
Zestaw nr 8: 8, 12, 21, 29, 31, 42,
Zestaw nr 9: 6, 9, 10, 16, 35, 48,
Zestaw nr 10: 15, 17, 24, 29, 31, 39,
Zestaw nr 11: 1, 11, 17, 31, 37, 45,
Zestaw nr 12: 3, 10, 19, 25, 35, 48,
Zestaw nr 13: 9, 12, 23, 29, 33, 43,
Zestaw nr 14: 1, 6, 9, 11, 32, 43,
Zestaw nr 15: 3, 4, 9, 13, 25, 39,
Zestaw nr 16: 3, 5, 19, 22, 24, 31,
Zestaw nr 17: 12, 15, 26, 31, 40, 46,
Zestaw nr 18: 20, 23, 30, 31, 41, 44,
Zestaw nr 19: 6, 9, 18, 25, 45, 48,
Zestaw nr 20: 2, 6, 11, 27, 31, 48,
Zestaw nr 21: 8, 13, 15, 34, 37, 47,
Zestaw nr 22: 18, 32, 33, 41, 45, 48,
Zestaw nr 23: 2, 8, 10, 35, 39, 44,
Zestaw nr 24: 5, 21, 27, 31, 36, 37,
Zestaw nr 25: 5, 13, 15, 33, 42, 45,

El Maestro

1]   2 10 21 23 37 43
2]   2 10 21 23 37 43
3]   2 10 21 23 37 43
4]   2 10 21 23 37 43
5]   2 10 21 23 37 43
6]   2 10 21 23 37 43
7]   2 10 21 23 37 43
8]   2 10 21 23 37 43
9]   2 10 21 23 37 43
10] 2 10 21 23 37 43
11]  2 10 21 23 37 43
12]  2 10 21 23 37 43
13]  20 22 26 32 45 47
14]  20 22 26 32 45 47
15]  20 22 26 32 45 47
16]  20 22 26 32 45 47
17]  20 22 26 32 45 47
18]  20 22 26 32 45 47
19]  20 22 26 32 45 47
20]  20 22 26 32 45 47
21]  20 22 26 32 45 47
22]  20 22 26 32 45 47
23]  20 22 26 32 45 47
24]  20 22 26 32 45 47
25]  20 22 26 32 45 47

Teutates

1.      8 ,10 , 24, 27, 40, 45
2.      1, 7, 13, 17, 25, 41
3.      3, 9, 11, 31, 21, 48
4.      7, 15, 23, 33, 43, 49
5.      11, 16, 19, 22, 39, 43
6.      15, 22, 27, 29, 35, 45
7.       2, 3, 19, 21, 33, 44
8.       6, 24, 27, 32, 37, 40
9.       10, 17, 22, 28, 35, 44
10.       1, 3, 9, 13, 23, 33
11.       15, 24, 25, 29, 37, 40
12.       1, 6, 19, 20, 34, 37
13.        5, 12, 17, 22, 26, 33
14.        7, 14, 18, 25, 29, 31
15.        4, 10, 17, 27, 31, 44
16.       13, 27, 31, 40, 43, 44
17.        5, 11, 23, 28, 32, 38

[G2]Knife

1. 13. 28. 35. 37. 40. 46
2. 19. 22. 24. 29. 32. 44
3. 2. 11. 12. 19. 24. 32
4. 2. 16. 38. 41. 45. 47
5. 13. 17. 24. 26. 34. 35
6. 2. 11. 20. 29. 43. 45
7. 1. 7. 12. 13. 21. 24
8. 4. 10. 15. 38. 42. 44
9. 2. 7. 17. 22. 34. 36
10. 1. 2. 10. 12. 29. 45
11. 10. 24. 37. 41. 45. 47
12. 5. 16. 29. 34. 41. 42
13. 6. 8. 17. 23. 36. 44
14. 8. 11. 18. 20. 24. 27
15. 4. 9. 10. 18. 35. 45
16. 12. 16. 20. 28. 40. 43
17. 1. 6. 11. 16. 22. 37
18. 4. 15. 26. 34. 35. 45
19. 12. 19. 28. 34. 37. 47
20. 2. 4. 6. 13. 37. 39
21. 2. 12. 17. 32. 41. 48
22. 13. 14. 21. 26. 36. 37
23. 4. 5. 14. 31. 45. 47
24. 2. 9. 10. 14. 37. 45
25. 1. 15. 22. 23. 30. 44

Desperados(G2)

1) 1 14 32 39 44 45
2) 1 14 32 39 44 45
3) 1 14 32 39 44 45
4) 1 14 32 39 44 45
5) 1 14 32 39 44 45
6) 1 14 32 39 44 45
7) 1 14 32 39 44 45
8) 1 14 32 39 44 45
9) 1 14 32 39 44 45
10) 1 14 32 39 44 45

AlGiordino

Liczby gracza Tańczący z Widłami


1   1 12 13 22 25 44
2   1 5 6 11 36 48
3   1 6 21 24 40 44
4   1 6 34 35 39 42
5   1 9 10 26 37 41
6   1 9 17 25 36 47
7   10 18 21 26 35 48
8   12 13 24 39 43 44
9   14 15 28 30 36 39
10   17 20 22 27 28 46
11   2 18 25 27 32 46
12   2 19 20 33 39 45
13   2 3 11 26 33 46
14   2 4 24 26 28 35
15   2 6 20 25 32 45
16   2 8 16 23 33 44
17   24 30 37 40 42 45
18   26 31 33 41 45 46
19   3 14 32 35 38 40
20   3 9 28 36 43 49
21   4 11 12 16 27 44
22   5 6 14 17 34 36
23   5 6 7 15 31 48
24   6 10 16 18 35 48
25     7 19 25 29 34 49

matiiii

1   10 13 18 30 44 47

2   9 20 21 23 35 40

3   2 17 18 22 35 36

4   6 29 32 33 39 44

5   5 9 14 32 37 43

6   13 16 24 26 28 33

7   4 27 32 36 45 47

8   5 23 25 30 33 36

9   2 10 20 30 36 41

10  2 9 16 20 28 46

11  7 9 30 31 36 38

12  7 13 23 35 45 46

13  20 22 24 37 39 49

14  6 13 15 43 44 45

15  8 9 21 29 37 41

16  8 10 12 38 41 43

17  2 8 17 19 33 49

18  6 11 20 23 34 36

19   7 8 12 21 35 49

20  3 4 38 42 46 47

21  12 15 17 38 44 47

22  8 15 17 18 29 33

23  5 14 22 31 38 46

24  15 21 32 42 48 49

25 1 6 12 32 38 44

AlGiordino

Liczby gracza BASIAR

1) 2,11,13,26,34,44
2) 4,7,12,23,24,25
3) 5,8,13,41,42,43
4) 6,9,14,33,34,35
5) 6,10,14,25,36,41
6) 7,9,18,27,32,44
7) 2,5,13,22,28,39
8 ) 3,11,19,26,33,40
9) 16,23,29,35,37,43
10) 1,17,24,30,42,48
11) 4,8,15,20,21,38
12) 7,12,31,34,45,46
13) 23,24,25,26,47,49
14) 1,15,16,17,18,19
15) 3,8,22,27,32,41
16) 4,11,20,21,33,39
17) 6,7,12,28,29,30
18) 2,9,10,31,36,44
19) 5,13,14,34,35,37
20) 9,17,23,38,41,47
21) 4,8,11,14,18,37
22) 7,10,13,25,45,49
23) 5,11,17,28,36,41
24) 4,11,14,30,37,45
25) 4,10,11,34,37,39